Course | Duration | Fees Per Year | Total Course Fees | ||
---|---|---|---|---|---|
Master of Business Administration | |||||
Finance | 2 years, fulltime | 6750 |
|
||
Finance | 2 years, fulltime | 6750 |
|
||
Finance | 2 years, fulltime | 6750 |
|
||
Finance | 2 years, fulltime | 6750 |
|
||
Finance | 2 years, fulltime | 6750 |
|
||
Post Graduate Diploma in Management | |||||
Finance | 1 years, fulltime | 30000 |
|
||
Information Technology | 1 years, fulltime | 30000 |
|
||
International Business | 1 years, fulltime | 30000 |
|
||
Operations Management | 1 years, fulltime | 30000 |
|
||
Master of Arts | |||||
English | 2 years, fulltime | 3975 |
|
||
History | 2 years, fulltime | 3975 |
|
||
Bachelor of Education |
Central University of Kashmir Fees Structure for B.Sc + M.Sc program is approx. 15K for 5 years.