Ramaiah Institute of Technology Bangalore is affiliated with VTU. It offers admission to several UG and PG programs in the fields of engineering, management, and computer applications. For its BE program, the institute accepts scores of KCET and COMEDK entrance exams. The expected KCET cutoff rank for Mechanical Engineering will fall between 24101 and 24091.
Similarly, it is anticipated that the Ramaiah Institute of Technology cutoff for CSE will range from 1631 and 1621 based on the COMEDK exam. As the competition is growing, candidates are advised to analyse cutoff trends for each specialization. That will help them predict their admission eligibility.
Ramaiah Institute of Technology B.Tech Cutoff 2025
| Branch | GM | 1G | SCG | STG |
|---|---|---|---|---|
| CSE (Computer Science & Engineering) | 2076 | 3478 | 10220 | 11687 |
| AI & ML (Artificial Intelligence & Machine Learning) | 3429 | 4876 | 11314 | 15951 |
| Cyber Security | 4208 | 5259 | 14971 | 21441 |
| AI & Data Science | 4160 | 5749 | 13337 | 16320 |
| ISE (Information Science & Engg) | 3196 | 4481 | 17905 | 22430 |
| ECE (Electronics & Comm. Engg) | 4080 | 7617.5 | 19890 | 23279 |
| ETE (Electronics & Telecommunication) | 7708 | 17928 | – | – |
| EEE (Electrical & Electronics Engg) | 10791 | 15433 | – | – |
| Aerospace Engg | 6536 | 15667 | 21186 | – |
| EIE (Electronics & Instrumentation) | 15248 | 27025 | – | – |
| Mechanical Engg | 20751 | 33207 | – | – |
| Biotechnology | 12464 | 24875 | 38676 | – |
| Chemical Engg | 21060 | 45293.5 | 41720 | – |
| Medical Electronics | 31013 | 44866 | 45600 | – |
| Civil Engg | 30510 | 51878 | 105481 | – |
| Industrial Engg & Mgmt | 37513 | 58697 | 46417 | – |
Ramaiah College Cutoff for CSE
| Category | Cutoff Rank (2025) |
|---|---|
| General (GM) | 30510 |
| 1G (Category-1 General) | 46738 |
| SCG (Scheduled Caste General) | 31026 |
| STG (Scheduled Tribe General) | 29912 |
| 2AG (OBC 2A General) | 51878 |
| 2BG (OBC 2B General) | 69043 |
| 3AG (OBC 3A General) | 36476 |
| GMR (General Merit Rural) | 46738 |
Ramaiah College Cutoff for CSE (AI & ML)
| Category | Cutoff Rank (2025) |
|---|---|
| General (GM) | 2791 |
| 1G (Category-1 General) | 4363 ( |
| SCG (Scheduled Caste General) | ~17700–17900 (approx range) |
| STG (Scheduled Tribe General) | ~15500–15700 (approx range) |
Ramaiah College Cutoff for CSE- Cyber Security
| Category | Cutoff Rank (KCET 2025) |
|---|---|
| GM (General Merit) | 2076 |
| 1G (Category-1 General) | 68537 |
| SCG (Scheduled Caste General) | 46417 |
| STG (Scheduled Tribe General) | 84407 |
| 2AG (OBC 2A) | 58697 |
| 2BG (OBC 2B) | 69043 |
| 3AG (OBC 3A) | 49471 |
| 3BG (OBC 3B) | 40185 |
| GMK (General Merit Kannada) | 73387 |
| STR (Scheduled Tribe Rural) | 129006 |
Ramaiah College Cutoff for Artificial Intelligence and Data Science
| Category | Cutoff Rank (Round 3, 2025) |
|---|---|
| GM (General Merit) | 4160 |
| 1G (Category-1 General) | 4846 – 5619 |
| 2AG (OBC 2A) | 5749 |
| 2BG (OBC 2B) | 3270 – 7737 |
| 3AG (OBC 3A) | 3132 – 4806 |
| GMR (General Merit Rural) | 3502 |
| SCG (Scheduled Caste General) | 3502 – 13337 |
| STG (Scheduled Tribe General) | 16320 |
Ramaiah College Cutoff for Information Science & Engineering
| Category | Cutoff Rank (2025) |
|---|---|
| General (GM) | 3196 |
| 2AG (OBC 2A General) | 4481 |
| GMK (General Merit Kannada) | 5600 |
| 3AG (OBC 3A General) | 3647 |
| 2BR (OBC 2B Rural) | 9415 |
| STG (Scheduled Tribe General) | 22430 |
| SCR (SC Rural) | 5328 |
| SCK (Scheduled Caste Karnataka) | 31369 |
| STR (Scheduled Tribe Rural) | 31369 |
Ramaiah College Cutoff for Artificial Intelligence & Machine Learning
| Category | Cutoff Rank (2025) |
|---|---|
| General (GM) | 3429 |
| 1G (Category-1 General) | ~4876 (approx) |
| SCG (Scheduled Caste General) | ~17700 – 17900 (expected range) |
| STG (Scheduled Tribe General) | ~15500 – 15700 (expected range) |
| 2AG (OBC 2A) | ~6892 |
| 2BG (OBC 2B) | ~8000+ (inferred typical range) |
| 3AG (OBC 3A) | ~4800–5000 (inferred typical range) |
| GMR (General Merit Rural) | ~3500+ (inferred typical range) |
Ramaiah College Cutoff for Electronics & Communication Engineering
| Category | Cutoff Rank (2025) |
|---|---|
| GM (General Merit) | 4080 |
| 2AG (OBC 2A General) | 7617.5 |
| 2BG (OBC 2B General) | ~6602–~7617.5 |
| 3AG (OBC 3A General) | ~6602–~7617.5 |
| GMR (General Merit Rural) | ~7617.5 |
| SCG (Scheduled Caste General) | ~26950–27250 |
| STG (Scheduled Tribe General) | ~29400–30300 |
| 1G (Category-1 General) | ~6750–6950 |
Ramaiah College Cutoff for EEE
| Category | Cutoff Rank (2025) |
|---|---|
| General (GM) | 10791 |
| 2AG (OBC 2A) | 15433 |
| GMK (General Merit Kannada) | 18212 |
| SCG (Scheduled Caste General) | 36743 (KCET 2025 trend data) |
| STG (Scheduled Tribe General) | 84407 (KCET 2025 trend data) |
Ramaiah College Cutoff for Electronics & Telecommunication Engineering
| Category | Cutoff Rank (2025, Round 3 / Final) |
|---|---|
| General (GM) | 7708 |
| 1G (Category‑1 General) | ~14600 – 14800 (expected range) |
| SCG (Scheduled Caste General) | ~52800 – 53300 (expected range) |
| STG (Scheduled Tribe General) | ~49700 – 50200 (expected range) |
Ramaiah College Cutoff for Electronics and Instrumentation Engineering
| Category | Cutoff Rank (2025) |
|---|---|
| General (GM) | 15248 |
| 2AG (OBC 2A) | 27025 |
| 2BG (OBC 2B) | 22373 |
| 3BG (OBC 3B) | 15248 |
| SCG (Scheduled Caste General) | 74132 |
| STG (Scheduled Tribe General) | 74132 |
| GMK (General Merit Kannada) | 53118 |
| SCR (SC Rural) | 76296 |
Ramaiah College Cutoff for Aerospace Engineering
| Category | Cutoff Rank (KCET 2025 Round 3) |
|---|---|
| General (GM) | 11215 |
| 1G (Category‑1 General) | 18944 |
| 2AG (OBC 2A) | 13992 |
| 2BG (OBC 2B) | 14982 |
| 3AG (OBC 3A) | 12793 |
| GMR (General Merit Rural) | 13932 |
| SCG (Scheduled Caste General) | 13931.5 |
| STG (Scheduled Tribe General) | 40627 |
Ramaiah College Cutoff for Mechanical Engineering
| Category | Cutoff Rank (2025) |
|---|---|
| General (GM) | 20751 |
| 1G (Category‑1 General) | 33207 |
| SCG (Scheduled Caste General) | 46417 |
| STG (Scheduled Tribe General) | 61359 |
| 2AG (OBC 2A General) | 33207 |
| 2BG (OBC 2B General) | 69043 |
| 3AG (OBC 3A General) | 49471 |
| GMR (General Merit Rural) | 191 (anomalous placeholder) |
Ramaiah College Cutoff for Chemical Engineering
| Category | Cutoff Rank (2025) |
|---|---|
| General (GM) | 21060 |
| SCG (Scheduled Caste General) | 42666 |
| GMR (General Merit Rural) | 15658 |
Ramaiah College Cutoff for Industrial Engineering & Management
| Category | Cutoff Rank (2025) |
|---|---|
| GM (General Merit) | 58697 |
| 1G (Category‑1 General) | 64164 |
| SCG (Scheduled Caste General) | 84491 |
| STG (Scheduled Tribe General) | 164969 |
Ramaiah College Cutoff for Biotechnology
| Category | Cutoff Rank (2025, Final/Round 3) |
|---|---|
| GM (General Merit) | 12464 |
| SCG (Scheduled Caste General) | 38676 |
| STG (Scheduled Tribe General) | 40781 |
Ramaiah College Cutoff for Civil Engineering
| Category | Cutoff Rank (2025) |
|---|---|
| General (GM) | 51878 |
| 2AG (OBC 2A General) | 45234 |
| SCG (Scheduled Caste General) | 31026 |
| STG (Scheduled Tribe General) | 29912 |
| 1G (Category‑1 General) | 52160 |
| 3AR (OBC 3A Rural) | 52829 |
Ramaiah College Cutoff for Medical Electronics
| Category | Cutoff Rank (2025) |
|---|---|
| General (GM) | 31013 |
| 2AG (OBC 2A) | 44866 |
| SCG (Scheduled Caste General) | 45600 |
| STG (Scheduled Tribe General) | 84407 |
| GMR (General Merit Rural) | 37278 |
Ramaiah Institute of Technology Cutoff Trends
The cutoff trends for BE in EEE show that the rank is decreased from 55277 in 2023 and 18841 in 2022. The detailed previous year's cutoff as shown in the table below specialization-wise.
|
Course Name |
2023 |
2022 |
2021 |
|
Artificial Intelligence |
2415 |
4818 |
1363 |
|
Cyber Security |
2762 |
4300 |
1140 |
|
Electronics & Communication Engineering |
4094 |
6012 |
2257 |
|
Chemical Engineering |
26332 |
64495 |
15533 |
|
Artificial Intelligence & Machine Learning |
2230 |
3239 |
837 |
|
Electronics and Instrumentation Engineering |
10794 |
22316 |
11201 |
|
Mechanical Engineering |
27245 |
45934 |
14328 |
|
Information Science & Engineering |
1995 |
3117 |
1153 |
|
Civil Engineering |
35217 |
72237 |
25020 |
|
Medical Electronics |
37624 |
35656 |
13375 |
|
Industrial Engineering & Management |
55277 |
81141 |
23601 |
|
Electrical and Electronics Engineering |
7763 |
19569 |
3858 |
|
Artificial Intelligence and Data Science |
2860 |
5341 |
1389 |
|
Biotechnology |
15077 |
29076 |
6131 |
|
Electronics & Telecommunication Engineering |
7914 |
18216 |
4985 |
Ramaiah Institute of Technology COMEDK Cutoff 2025
As the institutes accept COMEDK UGET cutoff scores, below are the expected RIT Bangalore B.Tech cutoff rank. Ramaiah College COMEDK Cutoff for CSE is 1353 - 1358
| Course / Branch | Round 1 Closing Rank | Round 3 / Final Closing Rank |
|---|---|---|
| CSE (Computer Science & Engineering) | 875 | 1341 |
| CSE (AI & ML) | 1134 | 1649 |
| AI & Machine Learning | 1481 | 2402 |
| AI & Data Science | 1535 | 2483 |
| Information Science & Engineering | 1841 | 2311 |
| Electronics & Communication Engineering | 2302 | – |
| Electronics & Telecommunication Engineering | 3407 | – |
| Electrical & Electronics Engineering | 4111 | 5756 |
| Electronics & Instrumentation Engg. | 4402 | – |
| Aerospace Engineering | 5552 | 9212 |
| Mechanical Engineering | 7930 | 12622 |
| Industrial Engineering & Management | 15512 | 27429 |
| Chemical Engineering | 15712 | 28430 |
| Biotechnology Engineering | 16827 | – |
| Civil Engineering | 17291 | 30423 |
| Medical Electronics | 18788 | 33938 |
Ramaiah Institute of Technology COMEDK Cutoff 2024
The cutoff for B.Tech courses is also released by the Consortium of Medical, Engineering & Dental Colleges in Karnataka (COMEDK). Candidates can check the table for general category cutoff rank for different specializations.
|
Specializations |
Cutoff |
|
Aerospace Engineering |
18962 |
|
Mechanical Engineering |
13807 |
|
Civil Engineering |
82286 |
|
Industrial Engineering and Management |
93650 |
|
Electrical and Electronics Engineering |
9786 |
|
Electronics and Instrumentation Engineering |
11455 |
|
Biotechnology Engineering |
16081 |
|
Chemical Engineering |
70242 |
|
Computer Science and Engineering (Cyber Security) |
2990 |
|
Computer Science and Engineering |
1585 |
|
Artificial Intelligence and Data Science |
3864 |
|
Electronics and Telecommunication Engineering |
9240 |
|
Information Science and Engineering |
3115 |
|
Artificial Intelligence and Machine Learning |
3721 |
|
Medical Electronics Engineering |
92776 |
|
Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) |
2175 |
Ramaiah Institute of Technology COMEDK Cutoff Trends
For analyzing the cutoff rank, candidates are advised to check out the past year's cutoffs from the table below.
|
Specializations |
2022 |
2023 |
|
Electronics and Communication Engineering |
11884 |
3530 |
|
Civil Engineering |
37698 |
29486 |
|
Medical Electronics Engineering |
52166 |
31207 |
|
Artificial Intelligence and Data Science |
7291 |
2503 |
|
Chemical Engineering |
35817 |
27454 |
|
Biotechnology Engineering |
44025 |
27939 |
|
Computer Science and Engineering |
3317 |
1358 |
|
Industrial Engineering and Management |
51878 |
24423 |
|
Electronics and Instrumentation Engineering |
34208 |
6810 |
|
Electrical and Electronics Engineering |
24488 |
5864 |
|
Artificial Intelligence and Machine Learning |
7339 |
2535 |
|
Computer Science and Engineering (Cyber Security) |
5022 |
2159 |
|
Mechanical Engineering |
53999 |
15619 |
|
Electronics and Telecommunication Engineering |
18885 |
5341 |
|
Information Science and Engineering |
5682 |
2242 |
|
Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) |
4356 |
1830 |
Ramaiah Institute of Technology KPGCET MCA Cutoff 2025
Karnataka PGCET 2025 scores is considered for MCA admission. Check the table for the expected RIT PGCET cutoff.
| Category | Closing Rank (PGCET 2025) |
|---|---|
| GM (General Merit) | 200 – 222 |
| 2AG (OBC 2A General) | 349 |
| 2BG (OBC 2B General) | 557 – 987 |
| 3AG (OBC 3A General) | 286 |
| 3BG (OBC 3B General) | 284 – 350 |
| 1G (Category‑1 General) | 498 |
| GMH (General Merit Hindu) | 454 |
| SCG (Scheduled Caste General) | 1131 |
| STG (Scheduled Tribe General) | 1504 |
| 2AH (OBC 2A Hindu) | 1005 – 2498 |
| SCH (SC Hindu) | 1769 |
| STH (ST Hindu) | 4497 |
| SPN (Special) | 2554 |
Ramaiah Institute of Technology MCA Cutoff 2024
| Category | Closing Rank (2025) |
|---|---|
| GM (General Merit) | 200 – 222 |
| 2AG (OBC 2A) | 349 |
| 2BG (OBC 2B) | 557 – 987 |
| 3AG (OBC 3A) | 286 |
| 3BG (OBC 3B) | 284 – 350 |
| 1G (Category‑1 General) | 498 |
| GMH (General Merit Home) | 454 |
| SCG (Scheduled Caste General) | 1131 |
| STG (Scheduled Tribe General) | 1504 |
| 2AH (OBC 2A Home) | 1005 – 2498 |
| SCH (SC Home) | 1769 |
| STH (ST Home) | 4497 |
| SPN (Special) | 2554 |
RIT admission cutoff for MBA program is mentioned in the table below.
|
Category |
Cutoff |
|
General |
205 |
|
2AG |
396 |
|
2BG |
238 |
|
3AG |
268 |
|
SCG |
977 |
|
STG |
1684 |
|
1G |
340 |
Ramaiah Institute of Technology MBA Cutoff 2025
Admission to the MBA program in the institute is done on the basis of the Karnataka PGCET entrance exam. The seats for admission to MBA courses will be based on RIT cutoff rank. Listed below is the expected Ramaiah College Cutoff MBA.
|
Category |
Cutoff |
|
General |
362 - 367 |
|
2AG |
806 - 811 |
|
2BG |
611 - 616 |
|
3AG |
391 - 396 |
|
SCG |
1906 - 1911 |
|
STG |
1964 - 1969 |
|
1G |
661 - 666 |
Ramaiah Institute of Technology MBA Cutoff 2024
RIT Karnataka PGCET cutoff for the General category is 357. Listed below are the category-wise cutoffs for the MBA program.
|
Category |
Cutoff |
|
General |
357 |
|
2AG |
801 |
|
2BG |
606 |
|
3AG |
386 |
|
SCG |
1901 |
|
STG |
1959 |
|
1G |
656 |







080 - 23600822
N/A
MSR Nagar, MSRIT Post , Bangalore, Karnataka, India
| >> Master of Business Administration | Fees : Rs. 76200 |
| >> Master of Business Administration | Fees : Rs. 116000 |
| >> Master of Business Administration | Fees : Rs. 867000 |