| Qualifying examination | Pass in Graduation and Mathematics at 10+2 Level |
| Minimum Marks | Aggregate > 50% |
| Application Mode | Online or Offline |
| Admission process | Merit-Based by RMCAAT |
| Qualifying examination | Pass in 10+2 |
| Minimum Marks | Aggregate > 45% |
| Application | Online/Offline |
| Admission process | Entrance Exam or Merit Based |
| Qualifying examination | 10+2+3 or 10+2+4 |
| Minimum Marks | Aggregate > 50% |
| Entrance Test Valid Score | XAT / CAT / MAT / XAT |
| Admission process | GD and Personal interview |
| Cut-off Marks |
+91-0291-2759237
lssjodhpur@yahoo.co.in
Kamla Nehru Nagar, First Extension, Jodhpur, Rajasthan, India
| >> Master of Business Administration | Fees : Rs. 1053100 |
| >> Master of Business Administration | Fees : Rs. 174000 |
| >> Master of Business Administration | Fees : Rs. 140000 |
| >> Master of Business Administration | Fees : Rs. 870000 |
| >> Master of Business Administration | Fees : Rs. 110000 |
| >> Master of Business Administration |
| >> Master of Business Administration |
| >> Master of Business Administration | Fees : Rs. 194000 |
| >> Master of Business Administration | Fees : Rs. 400000 |
| >> Master of Business Administration | Fees : Rs. 29200 |