| Qualifying examination | Bachelor's Degree |
| Aggregate Marks | Above 50% |
| Entrance Test Valid Score | MAH-CET / CAT / ATMA / CMAT / MAT / XAT/ GMAT |
| Admission process | Group discussion (GD), Personal Interview (PI) |
| Cut-off Marks |
| Qualifying examination | Second PUC (class XII) |
| Aggregate Marks | Above 45% |
| Application Mode | Online/Offline |
| Admission process | Entrance Exam/Marit Based |
13/4 (A), Behind A-Narangi Nagar, Dhamangaon Road, Yavatmal, Maharashtra, India
| >> Master of Business Administration | Fees : Rs. 165444 |
| >> Master of Business Administration | Fees : Rs. 1500000 |
| >> Master of Business Administration | Fees : Rs. 38500 |
| >> Master of Business Administration | Fees : Rs. 185000 |
| >> Master of Business Administration | Fees : Rs. 150000 |
| >> Master of Business Administration |
| >> Master of Business Administration | Fees : Rs. 260000 |
| >> Master of Business Administration |
| >> Master of Business Administration | Fees : Rs. 48500 |
| >> Master of Business Administration | Fees : Rs. 700000 |